|
Resultat avslutningstävling i Västra idrottkrestens serie för ungdomar lördag 3/3-2007 i Sköldinge |
|||
| F o P 6 år och yngre 500m | |||
| Namn: | Klubb: | Sträcktid: | Plac: |
| Alfons Carneling | Forssa IK | 00:04:16 | 1 |
| Ola Eklund | Sköldinge IF | 00:07:02 | 2 |
| Hampus Sandman | Sköldinge IF | 00:07:36 | 3 |
| Kajsa Johansson | Sköldinge IF | 00:08:43 | 4 |
| D 7 - 8 år 750m | |||
| Julia Pettersson | Sköldinge IF | 00:06:50 | 1 |
| Vilma Johansson | Sköldinge IF | 00:07:43 | 2 |
| Saga Holmgren | Sköldinge IF | 00:08:21 | 3 |
| Emma Andersson | Sköldinge IF | 00:08:34 | 4 |
| Erika Grahn | Sköldinge IF | 00:27:54 | 5 |
| H 7 - 8 år 750m | |||
| Filip Horppu | Sköldinge IF | 00:07:18 | 1 |
| Emil Malmberg | Flens FS | 00:08:02 | 2 |
| Olle Hård | Flens FS | 00:08:29 | 3 |
| Emil Eklund | Sköldinge IF | 00:11:28 | 4 |
| Willy Robertsson - Lötman | Sköldinge IF | 00:11:51 | 5 |
| D 9 - 10 år 1,5km | |||
| Linn Lauridsen | Sköldinge IF | 00:10:05 | 1 |
| Nora Alashiri | Flen FS | 00:11:16 | 2 |
| H 9 - 10 år 1,5km | |||
| Dennis Carneling | Forssa IK | 00:09:58 | 1 |
| Viktor Horppu | Sköldinge IF | 00:11:05 | 2 |
| Jakob Andersson | Sköldinge IF | 00:12:47 | 3 |
| Oskar Karlsson | Sköldinge IF | 00:12:55 | 4 |
| Pontus grahn | Sköldinge IF | 00:14:34 | 5 |
| Emil Andersson | Sköldinge IF | 00:16:20 | 6 |
| D 11 - 12 år 2,6km | |||
| Matilda Björklund | Sköldinge IF | 00:17:08 | 1 |
| Sara Eberholm | Flens FS | 00:19:55 | 2 |
| Liv Holmgren | Sköldinge IF | 00:23:01 | 3 |
| Ellen Johansson | Sköldinge IF | 00:25:08 | 4 |
| H 11 - 12 år 2,6km | |||
| Isak Hård | Flens FS | 00:15:19 | 1 |
| Andreas Hedström | Flens FS | 00:16:07 | 2 |
| Erik Molitor | Forssa IK | 00:20:58 | 3 |
| D 13 - 14 år 3,4 km | |||
| Desiree Bennett | Forssa IK | 00:27:02 | 1 |
| Dorotea Bennett | Forssa IK | 00:27:08 | 2 |
| H 13 - 14 år 3,4 km | |||
| Torsten Molitor | Forssa IK | 00:25:33 | 1 |
| H 15 - 16 år 5,3 km | |||
| Max Molitor | Forssa IK | 00:31:54 | 1 |
| Västra kretsens Serietävling 2007-02-04 i Forssa | |||
| D o H 6 år och yngre | |||
| Plac: | Namn | Klubb | Sträcktid |
| 1 | Alfons Carneling | Forssa IK | 06:09 |
| 2 | Klara Lauridsen | Sköldinge IF | 10:41 |
| 3 | Elsa Karlsson | Forssa IK | 15:50 |
| D o H 7-8 år | |||
| 1 | Emma Andersson | Sköldinge IF | 10:29 |
| H 9-10 år | |||
| 1 | Dennis Carneling | Forssa IK | 08:28 |
| 2 | Jakob Andersson | Sköldinge IF | 11:18 |
| D 11-12 år | |||
| 1 | Matilda Björklund | Sköldinge IF | 09:52 |
| 2 | Sara Eberholm | Flens FS | 10:17 |
| 3 | Rebecca Björklund | Flens FS | 12:23 |
| H 15-16 år | |||
| 1 | Simon Björklund | Sköldinge IF | 22:27 |
Resultatlista Västra Kretsen Serietävling 2 i Högsjö
D 11-12 2,5 km
1
Matilda Björklund
Sköldinge IF
13.27
2
Amanda Hultin
Högsjö GF
15.38